定位原始费用
记录原成交或订单对应的手续费流水。
记录原成交或订单对应的手续费流水。
| 按关联编号配对 | 定位原始费用步骤速览 | 查反向记录类型资料速览 |
|---|---|---|
| 按关联编号配对 | 记录原成交或订单对应的手续费流水。 | 确认新记录是退款、冲正还是另一笔费用。 |
| 定位原始费用 | 通过流水编号和金额方向匹配原始扣款。 | 记录原成交或订单对应的手续费流水。 |
| 查反向记录类型 | 确认新记录是退款、冲正还是另一笔费用。 | 通过流水编号和金额方向匹配原始扣款。 |
| 按关联编号配对 | 记录原成交或订单对应的手续费流水。 | 确认新记录是退款、冲正还是另一笔费用。 |
| 定位原始费用 | 安卓下载 | 苹果下载 |
通过流水编号和金额方向匹配原始扣款。
记录原成交或订单对应的手续费流水。
确认新记录是退款、冲正还是另一笔费用。
通过流水编号和金额方向匹配原始扣款。
记录原成交或订单对应的手续费流水。
确认新记录是退款、冲正还是另一笔费用。
通过流水编号和金额方向匹配原始扣款。
不一定,可能只调整费用账务。
按原扣款及对应冲正后的净额核算。